幸安泳隊99年度上學期晨訓及寒訓日期 | ||||||||||||||||||||
九 | 月 | 十 | 月 | 十 | 一 | 月 | ||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
晨訓 | 晨訓 | 晨訓 | 評量 | 評量 | ||||||||||||||||
課後 | 課後 | 迎新會 | ||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
晨訓 | 晨訓 | 晨訓 | 晨訓 | 晨訓 | 晨訓 | 晨訓 | 晨訓 | 晨訓 | 晨訓 | |||||||||||
課後 | 課後 | 課後 | 課後 | 課後 | 課後 | |||||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
晨訓 | 晨訓 | 晨訓 | 晨訓 | 晨訓 | 晨訓 | 晨訓 | 晨訓 | 晨訓 | 晨訓 | 體育 | ||||||||||
課後 | 課後 | 課後 | 課後 | 課後 | 表演會 | |||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
晨訓 | 晨訓 | 中秋節 | 晨訓 | 晨訓 | 晨訓 | 晨訓 | 晨訓 | 晨訓 | 晨訓 | 補假 | 晨訓 | 晨訓 | 晨訓 | 晨訓 | ||||||
課後 | 課後 | 課後 | 課後 | 課後 | 課後 | 學校休 | 課後 | 課後 | 課後 | |||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||
晨訓 | 晨訓 | 晨訓 | 晨訓 | 晨訓 | 晨訓 | 晨訓 | 晨訓 | 晨訓 | 晨訓 | 晨訓 | ||||||||||
課後 | 課後 | 課後 | 課後 | 南區比賽 |
十 | 二 | 月 | 一 | 月 | 二 | 月 | ||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
晨訓 | 晨訓 | 晨訓 | 中正盃 | 除夕 | 春節 | |||||||||||||||
課後 | 課後 | 課後 | ||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
中正盃 | 晨訓 | 晨訓 | 晨訓 | 晨訓 | 晨訓 | 晨訓 | 晨訓 | 晨訓 | 晨訓 | 晨訓 | (北市比賽的選手將有集訓) | 開學日 | ||||||||
課後 | 課後 | 課後 | 課後 | 課後 | 課後 | |||||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
晨訓 | 晨訓 | 晨訓 | 晨訓 | 晨訓 | 評量 | 評量 | 晨訓 | 晨訓 | 北市 | |||||||||||
課後 | 課後 | 課後 | 課後 | 課後 | 課後 | 比賽 | ||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
晨訓 | 晨訓 | 晨訓 | 晨訓 | 晨訓 | 晨訓 | 晨訓 | 晨訓 | 晨訓 | 寒假 | |||||||||||
課後 | 課後 | 課後 | 修業式 | 開始 | ||||||||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | ||||||
晨訓 | 晨訓 | 晨訓 | 晨訓 | 晨訓 | 寒訓 | 寒訓 | 寒訓 | 寒訓 | 寒訓 | |||||||||||
課後 | 課後 | |||||||||||||||||||
☆請假者. 敬請務必簡訊or電話告知 余教練 王助教 | ||||||||||||||||||||
☆以上日期如有變動. 將隨時通知 | ||||||||||||||||||||
☆晨訓時間: 每早7:00-8:20 | ☆課後訓練時間(配合學校課後社團至1/15): (四)(五) 16:00-17:30 (六)14:00-15:30 | |||||||||||||||||||
☆南區比賽將有16位選手參加集訓 (賽前為期三個星期集訓. 時間將另行通知參加選手) | ||||||||||||||||||||
☆北市比賽取自於南區比賽入圍選手參加集訓 (賽前會有春節集訓. 時間將另行通知參加選手) |
沒有留言:
張貼留言