狂賀
團體項目:
男子團體組總錦標冠軍
女子團體組總錦標季軍
男子混合式接力第二名(王子霆、徐士喆、黃子郡、彭冠傑)
男子自由式接力第二名(王子霆、徐士喆、黃子郡、彭冠傑)
女子混合式接力第三名(李貞儀、陳馨、林函樺、王子翎)
個人項目:
彭冠傑 | 100公尺自由式 | 1:06.03 | 第一名 | |||||||||||||||||||
50公尺自由式 | 0:30.04 | 第一名 | ||||||||||||||||||||
200公尺自由式 | 2:24.68 | 第二名 | ||||||||||||||||||||
王子霆 | 100公尺仰式 | 1:09.01 | 第一名 | |||||||||||||||||||
200公尺仰式 | 2:36.60 | 第一名 | ||||||||||||||||||||
50公尺自由式 | 30.05 | 第二名 | ||||||||||||||||||||
黃子郡 | 100公尺仰式 | 1:18.84 | 第二名 | |||||||||||||||||||
100公尺自由式 | 1:13.14 | 第三名 | ||||||||||||||||||||
200公尺仰式 | 2:50.25 | 第二名 | ||||||||||||||||||||
徐士喆 | 200公尺蛙式 | 3:12.25 | 第三名 | |||||||||||||||||||
200公尺混合式 | 2:58.78 | 第三名 | ||||||||||||||||||||
100公尺蛙式 | 1:30.99 | 第三名 | ||||||||||||||||||||
陳丁榮 | 100公尺蛙式 | 1:35.53 | 第五名 | |||||||||||||||||||
200公尺蛙式 | 3:30.52 | 第八名 | ||||||||||||||||||||
許哲睿 | 100公尺蝶式 | 1:24.53 | 第三名 | |||||||||||||||||||
200公尺自由式 | 2:41.92 | 第五名 | ||||||||||||||||||||
200公尺蝶式 | 3:14.35 | 第八名 | ||||||||||||||||||||
余宗彥 | 100公尺蝶式 | 1:28.12 | 第七名 | |||||||||||||||||||
200公尺混合式 | 3:10.14 | 第八名 | ||||||||||||||||||||
林函樺 | 100公尺自由式 | 1:10.63 | 第一名 | |||||||||||||||||||
50公尺自由式 | 33.23 | 第二名 | ||||||||||||||||||||
100公尺蝶式 | 1:24.22 | 第三名 | ||||||||||||||||||||
李貞儀 | 200公尺仰式 | 2:55.64 | 第三名 | |||||||||||||||||||
100公尺仰式 | 1:21.78 | 第三名 | ||||||||||||||||||||
50公尺自由式 | 35.01 | 第三名 | ||||||||||||||||||||
陳馨 | 200公尺蛙式 | 3:32.95 | 第五名 | |||||||||||||||||||
100公尺蛙式 | 1:41.29 | 第五名 | ||||||||||||||||||||
100公尺自由式 | 1:19.92 | 第七名 | ||||||||||||||||||||
鮑湘琳 | 100公尺蛙式 | 1:45.33 | 第六名 | |||||||||||||||||||
200公尺蝶式 | 3:47.34 | 第六名 | ||||||||||||||||||||
200公尺蛙式 | 3:48.72 | 第八名 |
王子翎 | 200公尺混合式 | 3:17.96 | 第五名 |
200公尺自由式 | 2:42.75 | 第六名 | |
100公尺仰式 | 1:26.65 | 第六名 | |
周佳音 | 100公尺蝶式 | 1:39.90 | 第七名 |
200公尺蝶式 | 3:57.03 | 第七名 |
沒有留言:
張貼留言