中華民國101年全國海洋盃分齡游泳錦標賽
| |||||||||
一、主 旨:響應行政院體委會與教育部推動之「泳」起來專案計劃及協助教育部推 | |||||||||
展提昇學生游泳能力,增進學生對游泳技能及安全之認知,厚植推動水 | |||||||||
域運動之規劃與發展基礎,促進水域運動休閒,培養豐富運動休閒內涵 | |||||||||
,提高選手素質,以增進國內游泳運動風氣及游泳運動競技水準。 | |||||||||
二、指導單位:教育部體育司 | |||||||||
行政院體育委員會 | |||||||||
台北市政府體育處 | |||||||||
三、主辦單位:中華民國海洋運動推廣協會 | |||||||||
四、承辦單位:中華民國海洋運動推廣協會 | |||||||||
五、協辦單位:世清股份有限公司、台北市立華江高中 | |||||||||
五、贊助單位:福樺建設、世清股份有限公司 | |||||||||
、亞藝股份有限公司 | |||||||||
六、參加資格:年滿3歲以上(幼稚園、國小、國中、高中及大專院 校學生), | |||||||||
喜愛游泳及具有游泳能力之個人、團體、俱樂部、學校。 | |||||||||
七、報名日期:即日起至101年05月02日截止報名(以繳款日期為主)。 | |||||||||
八、比賽日期:101年05月26日(星期六)-101年05月27日(星期日) | |||||||||
九、活動地點:華江高中活動中心溫水游泳池(25公尺短水道) | |||||||||
台北市萬華區西藏路213號 | |||||||||
十、報到時間:101年05月26日上午7時至7時30分。報到時將併領取選手證、紀念短T | |||||||||
及秩序冊(每單位發放一本秩序冊,不足請自行下載列印,本次紀念 | |||||||||
品為紀念短T報到時請清點清楚) | |||||||||
註:7時40分於檢錄處召開領隊會議,本會不另發通知。 | |||||||||
十一、報到地點:華江高中室內溫水游泳池櫃檯 | |||||||||
十二、報名辦法: | |||||||||
(1)為避免人工作業疏失導致賽程錯誤,比賽採用網路報名,請自行上傳個人照 | |||||||||
片電子檔及填寫基本資料。簡章、報名表請至本會網站下載 | |||||||||
http://tmsa-tw.org.tw報名表填妥完畢後請寄到s8613012@scsport.com.tw信箱 | |||||||||
(報名表內請註明轉帳帳號後5碼及轉帳金額) | |||||||||
確認專線: 劉先生 | |||||||||
(2)去年參賽過的選手報名費:每人新台幣500元(需出示選手證,如遺失者請 | |||||||||
補發手續費100元) | |||||||||
(3)第一次參賽選手報名費:每人新台幣500元+個人化選手證100元,總計600元 | |||||||||
(內含保險費、個人化選手證及紀念短T與比賽兩日之午餐)。 | |||||||||
繳費方式: | |||||||||
1.匯款帳號:郵局(代號700)局號0001006帳號3479301 | |||||||||
戶名:中華民國海洋運動推廣協會 劉曜彰 | |||||||||
2.現金袋、匯票請寄至10864台北市萬華區西藏路213號 | |||||||||
「中華民國海洋運動推廣協會 收」。 | |||||||||
3.收據於報到時一併領取。 | |||||||||
(1)中華民國海洋運動推廣協會會員報名費以8折優惠(選手證恕不折扣)。 | |||||||||
(2)報名表須詳列單位選手聯絡地址、姓名、電話、出生日期、組別,選手如於 | |||||||||
競賽時發生爭議,無法提出證明者,取消其參賽資格。 | |||||||||
(3)大會有權決定是否接受報名,凡完成報名手續後即不接受取消及退費。 | |||||||||
(4)比賽期間請攜帶身分證明文件(在學証明書),選手若發生資格爭議無法提 | |||||||||
出證明時則以取消資格論。 | |||||||||
(5)本次比賽選手證為終生選手證;相關辦法請參閱備註1、2說明。 | |||||||||
(6)參加選手請由各單位自行投保平安意外險。 | |||||||||
十三、參賽歲級(計分男、女組): | |||||||||
(1)6歲以下組 【94年9月1日以後出生】 | |||||||||
(2)7-8歲組 【92年9月1日~94年08月31日】 | |||||||||
(3)9-10歲組 【90年9年1日~92年08月31日】 | |||||||||
(4)11-12歲組 【88年9月1日~90年08月31日】 | |||||||||
(5)13-15歲組 【85年9月1日~88年08月31日】 | |||||||||
(6)16-18歲組 【82年9月1日~85年08月31日】 | |||||||||
(7)19歲以上組【82年8月31日以前出生】 | |||||||||
註:13歲以上合併組比賽 | |||||||||
十四、比賽項目:(男女相同) | |||||||||
【一】6歲以下組(每人限報三項.單日不得超過兩項) | |||||||||
(1)自由式、仰式、蛙式、蝶式:25/50公尺 | |||||||||
【二】7-8歲組(每人限報三項.單日不得超過兩項.接力除外) | |||||||||
(1)自由式:50/100公尺 | |||||||||
(2)仰式:50/100公尺 | |||||||||
(3)蛙式:50/100公尺 | |||||||||
(4)蝶式:50/100公尺 | |||||||||
(5)個人混合式:100公尺 | |||||||||
(6)接力:100公尺混合式接力 | |||||||||
100公尺自由式接力 | |||||||||
【三】9-10歲組(每人限報三項.單日不得超過兩項.接力除外) | |||||||||
(1)自由式:50/100公尺 | |||||||||
(2)仰式:50/100公尺 | |||||||||
(3)蛙式:50/100公尺 | |||||||||
(4)蝶式:50/100公尺 | |||||||||
(5)個人混合式:100公尺/200公尺 | |||||||||
(6)接力:200公尺混合式接力 | |||||||||
200公尺自由式接力 | |||||||||
【四】11歲以上各歲級組項目相同(每人限報三項.單日不得超過兩項.接力除外) | |||||||||
(1)自由式:50/100/200公尺 | |||||||||
(2)仰式:50/100/200公尺 | |||||||||
(3)蛙式:50/100/200公尺 | |||||||||
(4)蝶式:50/100/200公尺 | |||||||||
(5)個人混合式:100公尺/200公尺 | |||||||||
(6)接力:200公尺混合式接力 | |||||||||
200公尺自由式接力 | |||||||||
十五、競賽辦法: | |||||||||
(1)比賽項目每人至多參加三項,單日參加不得超過兩項(接力除外) | |||||||||
(2)本比賽一律採計時決賽,賽後即時公佈成績並分發獎狀,不另舉行頒獎典禮。 | |||||||||
(3)參賽選手請隨身攜帶選手證於檢錄時查驗,如當場未能提供查驗者,取消出 | |||||||||
場資格。 | |||||||||
(4)接力賽每單位限報名一隊,人數不足,不得報名;其他項目報名人數不限。 | |||||||||
十六、獎勵辦法: | |||||||||
(1)個人項目與接力賽第一至八名頒發得獎獎狀,其餘頒發成績證明。 | |||||||||
(2)參賽選手不得越級或降級報名,如有資格不符、冒名頂替等違規事項,經查 | |||||||||
證屬實取消參賽資格,並拒絕下次活動之參賽。 | |||||||||
(3)團體總成績設男、女組合併計算總錦標取一至六名不等【依參賽隊數訂定之, | |||||||||
13隊以上團體冠軍、亞軍、季軍、殿軍、第五名、第六名;12~7隊團體冠軍 | |||||||||
、亞軍、季軍、殿軍;6隊以下團體冠軍、亞軍】(計分方式以累積分數之 | |||||||||
總合評定之,各項第一名得9分、第二名得7分、第三名得6分、第四名得5分 | |||||||||
、第五名得4分、第六名得3分、第七名得2分、第八名得1分,接力項目不加 | |||||||||
倍計分,累積分數多者為優勝,如兩隊以上積分相同時,則以金牌數評訂之 | |||||||||
,再相同以銀牌數評訂之,依此類推)。 | |||||||||
十七、競賽規則:採用中華民國游泳協會審訂之最新游泳規則。
|
2012年4月11日
101年海洋盃春季短水道分齡游泳錦標賽
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言