王冠閎
中年級男子組200公尺自由式 第五名
中年級男子組50公尺自由式 第八名
王子翎
高年級女子組50公尺仰式 第七名
其餘成績列舉如下:
姓名 | 成績 | 組別 | 項目距離 | 備註 |
王冠閎 | 02:37.4 | 中年級男子組 | 200公尺自由式 | 第5名 |
王冠閎 | 00:33.2 | 中年級男子組 | 50公尺自由式 | 第8名 |
王冠閎 | 01:12.3 | 中年級男子組 | 100公尺自由式 | 第9名 |
王冠閎 | 01:24.5 | 中年級男子組 | 100公尺蝶式 | 第9名 |
王冠閎 | 00:36.5 | 中年級男子組 | 50公尺蝶式 | 第9名 |
王子翎 | 01:20.5 | 高年級女子組 | 100公尺仰式 | 第12名 |
王子翎 | 01:09.7 | 高年級女子組 | 100公尺自由式 | 第10名 |
王子翎 | 02:57.3 | 高年級女子組 | 200公尺混合式 | 第14名 |
王子翎 | 00:36.6 | 高年級女子組 | 50公尺仰式 | 第7名 |
王子翎 | 00:31.6 | 高年級女子組 | 50公尺自由式 | 第10名 |
王子翎 | 00:45.4 | 高年級女子組 | 50公尺蛙式 | 第34名 |
王子翎 | 00:36.1 | 高年級女子組 | 50公尺蝶式 | 第19名 |
劉向昀 | 01:41.5 | 高年級女子組 | 100公尺蛙式 | 第27名 |
劉向昀 | 00:33.3 | 高年級女子組 | 50公尺自由式 | 第30名 |
劉向昀 | 00:40.3 | 高年級女子組 | 50公尺蝶式 | 第37名 |
李冠成 | 01:10.9 | 高年級男子組 | 100公尺自由式 | 第40名 |
李冠成 | 01:29.9 | 高年級男子組 | 100公尺蛙式 | 第23名 |
李冠成 | 00:41.6 | 高年級男子組 | 50公尺仰式 | 第55名 |
李冠成 | 00:31.6 | 高年級男子組 | 50公尺自由式 | 第30名 |
沒有留言:
張貼留言