9/3號 Nile盃比賽項目公佈如下,大家成績要比教練填的更快才行喔! 大家比賽加油!
另外芊樺騎腳踏車跌倒,手骨折受傷,沒辦法參加比賽,大家要多多注意自身安全,尤其是在比賽前,更是要小心喔!
姓名 | 組別 | 100自 | 100蛙 | 50仰 | 50蝶 | 200自接 |
陳柏安 | 男 9-10歲組 | 1:22.00 | 0:45.91 | 2:35.00 | ||
劉向晰 | 男 7-8歲組 | 2:00.00 | 1:00.00 | |||
李達廣 | 男 9-10歲組 | 1:24.49 | 0:42.60 | 2:35.00 | ||
王冠閎 | 男 9-10歲組 | 1:30.00 | 0:48.00 | 2:35.00 | ||
林紘葆 | 男 9-10歲組 | 1:30.00 | 0:50.00 | 2:35.00 | ||
柯智譯 | 男 9-10歲組 | 1:28.07 | 1:45.00 | |||
楊悅誠 | 男 11-12歲組 | 1:15.00 | 0:40.44 | 2:18.00 | ||
彭冠達 | 男 11-12歲組 | 1:26.79 | 0:42.00 | 2:18.00 | ||
李冠成 | 男 11-12歲組 | 1:22.38 | 1:43.00 | 2:18.00 | ||
許哲睿 | 男 11-12歲組 | 1:11.00 | 0:36.92 | 2:18.00 | ||
周佳音 | 女 11-12歲組 | 1:16.70 | 0:38.00 | 2:25.00 | ||
高璵婷 | 女 11-12歲組 | 1:17.00 | 0:40.41 | 2:25.00 | ||
王子翎 | 女 11-12歲組 | 0:39.00 | 0:36.00 | 2:25.00 | ||
李宇佩 | 女 11-12歲組 | 1:24.00 | 0:42.00 | 2:25.00 | ||
楊勻真 | 女 9-10歲組 | 1:30.06 | 0:43.00 | |||
陳芊樺 | 女 9-10歲組 | 1:35.03 | 1:51.51 | |||
黃子怡 | 女 9-10歲組 | 1:45.00 | 0:48.00 | |||
周艾莉 | 女 7-8歲組 | 2:10.00 | 1:00.00 |
沒有留言:
張貼留言