小朋友們,請看看一下自己的場次跟水道,記起來,別忘記嚕!
姓名 | 組別 | 100自 | 100蛙 | 50仰 | 50蝶 | 200自接 |
陳柏安 | 男 9-10歲組 | 40-2 | | 154-6 | | 218-8 |
劉向晰 | 男 7-8歲組 | 50-8 | | 165-4 | | |
李達廣 | 男 9-10歲組 | 39-5 | | | 122-4 | 218-8 |
王冠閎 | 男 9-10歲組 | 37-1 | | | 121-1 | 218-8 |
林紘葆 | 男 9-10歲組 | 36-4 | | | 120-1 | 218-8 |
柯智譯 | 男 9-10歲組 | 38-1 | 80-3 | | | 218-8 |
楊悅誠 | 男 11-12歲組 | 21-5 | | | 110-7 | 211-3 |
彭冠達 | 男 11-12歲組 | 19-3 | | 142-5 | | 211-3 |
李冠成 | 男 11-12歲組 | 20-5 | 69-1 | | | 211-3 |
許哲睿 | 男 11-12歲組 | 23-1 | | | 112-8 | 211-3 |
周佳音 | 女 11-12歲組 | 29-8 | | | 116-8 | 215-8 |
高璵婷 | 女 11-12歲組 | 29-1 | | 148-2 | | 215-8 |
王子翎 | 女 11-12歲組 | | | 149-8 | 116-5 | 215-8 |
李宇佩 | 女 11-12歲組 | 28-8 | | 148-1 | | 215-8 |
楊勻真 | 女 9-10歲組 | 45-2 | | 162-6 | | |
陳芊樺 | 女 9-10歲組 | 44-8 | 84-4 | | | |
黃子怡 | 女 9-10歲組 | 43-5 | | 160-5 | | |
周艾莉 | 女 7-8歲組 | 54-6 | | 170-5 | | |
沒有留言:
張貼留言