賀!!
幸安國小游泳隊勇奪
臺北市第七屆市長盃校際游泳大隊接力競賽
丙類男子組 第一名
丙類女子組 第一名
參賽名單如下:
丙類男子組:
王子霆,徐士喆,黃子郡,彭冠傑,陳丁榮,余宗彥,許哲睿,李達睿,周佑增,李冠成共10員
丙類女子組:
林函樺,李貞儀,陳馨,王子翎,周佳音,高璵婷,李宇姵,丘蕎蓁,劉向昀,鮑湘琳共10員
臺北市第七屆市長盃校際游泳大隊接力競賽成績一覽表
國小組成績
名次 | 丙類男子組 | 丙類女子組 | 丙類混合組 |
一 | 幸安國小 2: | 幸安國小 2: | 玉成國小 2: |
二 | 明湖國小 2: | 雙蓮國小 2: | 吳興國小 2: |
三 | 新生國小 2: | 新生國小 2: | 吉林國小 2: |
優勝 | 雙蓮國小 2: | 博愛國小 2: | 文化國小 2: |
優勝 | 玉成國小 2: | 木柵國小 2: | |
優勝 | 國北教大附小 2: | 文林國小 2: | |
優勝 | 大直國小 2: | ||
優勝 | 石牌國小 2: | ||
優勝 | 溪口國小 2: | ||
優勝 | 中正國小 3: | ||
備註 | 12隊報名 錄取6名 (1隊不計名次) | 8隊報名 錄取4名 (1隊不計名次) | 20隊報名 錄取10名 (1隊不計名次) |
沒有留言:
張貼留言