姓名 | 組別 | 50公尺 | 100公尺 | 50公尺 | 100公尺 | 200公尺 | 50公尺 | 100公尺 | 50公尺 | 100公尺 | 200公尺 |
仰式 | 自由式 | 蝶式 | 蛙式 | 混接 | 蛙式 | 仰式 | 自由式 | 蝶式 | 自接 | ||
林紀儒 | 9&10歲組 | 01:01.71 | | | | 03:19.75 | 01:27.10 | | 00:46.70 | | 02:42.15 |
王冠閎 | 9&10歲組 | 00:48.33 | | | | | 01:02.45 | | 00:37.71 | | |
林紘葆 | 9&10歲組 | 00:50.38 | | | | | 01:07.62 | | 00:38.86 | | |
陳柏安 | 9&10歲組 | 00:44.79 | | | | | | 01:44.17 | 00:37.72 | | |
李達廣 | 9&10歲組 | | 01:21.22 | 00:41.60 | | | | | 00:39.07 | | |
柯智譯 | 11&12歲組 | | 01:25.56 | | | 02:40.73 | 00:51.69 | | 00:37.20 | | 02:25.00 |
林恩頡 | 11&12歲組 | 00:45.00 | 01:30.00 | 00:48.00 | | | | | | | |
賴冠勳 | 11&12歲組 | 00:54.58 | 01:26.86 | | | | | | 00:38.67 | | |
陳存灝 | 11&12歲組 | 00:51.04 | | | | | 00:57.30 | | 00:40.82 | | |
鄭景耀 | 11&12歲組 | | 01:39.93 | 00:53.82 | | | | | 00:45.37 | | |
黃子怡 | 9&10歲組 | 00:53.85 | | | | | | 01:49.59 | 00:48.08 | | |
楊勻真 | 9&10歲組 | | 01:32.37 | | | | | 01:35.72 | 00:37.83 | | |
陳芊樺 | 9&10歲組 | | 01:32.99 | | 01:50.31 | | 00:52.12 | | | | |
林恩如 | 11&12歲組 | 00:49.00 | 01:32.00 | 00:48.00 | | | | | | | |
賴冠臻 | 11&12歲組 | 01:20.09 | | | | | 02:10.48 | | 01:07.63 | | |
吳非 | 11&12歲組 | 01:07.60 | | | | | 01:16.21 | | 00:44.55 | | |
李冠成 | 11&12歲組 | | 01:22.60 | | | 02:30.00 | 00:51.65 | | 00:36.48 | | 02:20.00 |
洪康鈞 | 11&12歲組 | 00:45.09 | | | | 02:35.00 | | 01:38.66 | 00:40.18 | | 02:25.00 |
許哲睿 | 11&12歲組 | | 01:13.25 | 00:36.70 | | | | | 00:33.49 | | |
彭冠達 | 11&12歲組 | | 01:27.39 | | | | | 01:41.02 | 00:39.11 | | |
余宗彥 | 11&12歲組 | | | 00:38.00 | | | | 01:24.60 | 00:33.68 | | |
楊悅誠 | 11&12歲組 | | | 00:40.19 | | | | | 00:36.70 | 01:30.00 | |
李達睿 | 11&12歲組 | 00:41.29 | 01:19.81 | | | | | | 00:36.91 | | |
陳丁榮 | 11&12歲組 | | 01:20.27 | | 01:31.35 | | 00:41.94 | | | | |
周佑增 | 13&14歲組 | | 01:21.07 | | | | 00:45.42 | | 00:35.74 | | |
徐士喆 | 13&14歲組 | | | | 01:23.69 | 02:11.00 | 00:37.89 | | 00:31.00 | | 01:59.00 |
黃子郡 | 13&14歲組 | 00:36.39 | 01:08.42 | | | | | 01:16.16 | | | |
彭冠傑 | 13&14歲組 | | 01:03.45 | 00:32.40 | | | | | 00:28.59 | | |
王子霆 | 13&14歲組 | 00:31.95 | | | | | | 01:08.31 | 00:28.53 | | |
王子翎 | 11&12歲組 | | 01:19.76 | | | 02:45.52 | | 01:23.00 | 00:33.39 | | 02:30.00 |
李宇佩 | 11&12歲組 | | 01:26.49 | | | | 00:53.43 | | 00:35.00 | | |
高璵婷 | 11&12歲組 | 00:40.37 | | | | | | 01:28.01 | 00:35.14 | | |
丘蕎溱 | 11&12歲組 | 00:41.00 | 01:25.00 | 00:43.63 | | | | | | | |
周佳音 | 11&12歲組 | | 01:17.14 | | 01:41.31 | | | | | 01:32.14 | |
陳馨 | 11&12歲組 | | | | 01:36.42 | 02:35.00 | 00:44.21 | | 00:33.34 | | 02:16.00 |
李貞儀 | 11&12歲組 | 00:34.96 | | 00:36.00 | | | | 01:18.30 | | | |
林函樺 | 13&14歲組 | | 01:10.49 | 00:35.93 | | | | | 00:32.41 | | |
2011年6月23日
青年盃報名項目與報名成績
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言