100年 青年盃游泳錦標賽 項目及水道分配表 By 子霆子翎媽
分隊 | 姓名 | 組別 | 50公尺 | 100公尺 | 50公尺 | 100公尺 | 200公尺 | 50公尺 | 100公尺 | 50公尺 | 100公尺 | 200公尺 |
仰式 | 自由式 | 蝶式 | 蛙式 | 混接 | 蛙式 | 仰式 | 自由式 | 蝶式 | 自接 |
黃隊 | 林紀儒 | 9&10歲組 | 4--3--3 | | | | | 72--4--7 | | 98--7--7 | | |
黃隊 | 王冠閎 | 9&10歲組 | 4--9--7 | | | | 56--2--6 | 72--5--5 | | 98--15--7 | | 124--2--2 |
黃隊 | 林紘葆 | 9&10歲組 | 4--7--6 | | | | | 72--4--3 | | 98--14--7 | | |
黃隊 | 陳柏安 | 9&10歲組 | 4--11-6 | | | | | | 84--2--3 | 98--14--4 | | |
黃隊 | 李達廣 | 9&10歲組 | | 16--8--7 | 30--9--6 | | | | | 98--13--6 | | |
黃隊 | 柯智譯 | 11&12歲組 | | 18--4--3 | | | | 74--4--4 | | 100--8--4 | | 126--2--6 |
黃隊 | 林恩頡 | 11&12歲組 | 6--6--7 | 18--3--2 | 32--4--5 | | | | | | | |
黃隊 | 賴冠勳 | 11&12歲組 | 6--2--3 | 18--4--1 | | | | | | 100--7--1 | | |
黃隊 | 陳存灝 | 11&12歲組 | 6--3--6 | | | | | 74--3--5 | | 100--4--2 | | |
黃隊 | 鄭景耀 | 11&12歲組 | | 18--2--3 | 32--3--7 | | | | | 100--3--2 | | |
黃隊 | 黃子怡 | 9&10歲組 | 3--3--3 | | | | | | 83--1--1 | 97--4--1 | | |
黃隊 | 楊勻真 | 9&10歲組 | | 15--2--3 | | | | | 83--1--5 | 97--7--5 | | |
黃隊 | 陳芊樺 | 9&10歲組 | | 15--2--5 | | 41--2--5 | | 71--4--2 | | | | |
紅隊 | 林恩如 | 11&12歲組 | 5--3--5 | 17--2--5 | 31--2--3 | | | | | | | |
紅隊 | 賴冠臻 | 11&12歲組 | 5--1--4 | | | | | 73--2--2 | | 99--2--4 | | |
紅隊 | 吳非 | 11&12歲組 | 5--2--7 | | | | | 73--2--5 | | 99--4--7 | | |
藍隊 | 李冠成 | 11&12歲組 | | 18--7--2 | | | | 74--5--7 | | 100--9--3 | | |
紅隊 | 洪康鈞 | 11&12歲組 | 6--5--1 | | | | | | 86--2--2 | 100--4--5 | | |
藍隊 | 許哲睿 | 11&12歲組 | | 18--12--6 | 32--10--4 | | | | | 100--13--6 | | |
紅隊 | 彭冠達 | 11&12歲組 | | 18--3--4 | | | | | 86--1--3 | 100--6--5 | | |
藍隊 | 余宗彥 | 11&12歲組 | | | 32--10--7 | | 58--3--6 | | 86--3--3 | 100--13--1 | | 126--2--3 |
藍隊 | 楊悅誠 | 11&12歲組 | | | 32--8--7 | | | | | 100--9--5 | 112--2--5 | |
紅隊 | 李達睿 | 11&12歲組 | 6--7--4 | 18--9--3 | | | 58--2--5 | | | 100--9--2 | | 126--2--2 |
紅隊 | 陳丁榮 | 11&12歲組 | | 18--8--5 | | 44--4--5 | | 74--9--3 | | | | |
藍隊 | 周佑增 | 13&14歲組 | | 20--2--5 | | | | 76--4--6 | | 102--5--2 | | |
藍隊 | 徐士喆 | 13&14歲組 | | | | 46--4--1 | | 76--8--1 | | 102--8--6 | | |
藍隊 | 黃子郡 | 13&14歲組 | 8--4--5 | 20--6--7 | | | | | 88--2--2 | | | |
藍隊 | 彭冠傑 | 13&14歲組 | | 20--8--5 | 34--4--5 | | 60--1--3 | | | 102--11--1 | | 128--1--4 |
藍隊 | 王子霆 | 13&14歲組 | 8--7--1 | | | | | | 88--4--6 | 102--11-6 | | |
藍隊 | 王子翎 | 11&12歲組 | | 17--4--2 | | | 57--1--2 | | 85--5--6 | 99--7--7 | | 125--1--2 |
藍隊 | 李宇佩 | 11&12歲組 | | 17--3--7 | | | | 73--3--4 | | 99--6--1 | | |
藍隊 | 高璵婷 | 11&12歲組 | 5--5--3 | | | | | | 85--4--7 | 99--5--5 | | |
紅隊 | 丘蕎溱 | 11&12歲組 | 5--5--5 | 17--3--2 | 31--3--5 | | | | | | | |
藍隊 | 周佳音 | 11&12歲組 | | 17--5--1 | | 43--3--5 | | | | | 111--2--1 | |
紅隊 | 陳馨 | 11&12歲組 | | | | 43--4--1 | | 73--5--5 | | 99--7--1 | | |
紅隊 | 李貞儀 | 11&12歲組 | 5--8--2 | | 31--5--3 | | 57--2--1 | | 85--5--5 | | | 125--2--6 |
紅隊 | 林函樺 | 13&14歲組 | | 19--3--1 | 33--2--4 | | | | | 101--4--5 | | |
沒有留言:
張貼留言