賀!!
幸安國小游泳隊勇奪佳績
100年全國小學分級游泳錦標賽成績公佈如下
組別 | 項目 | 參賽者 | 比賽成績 | 名次 | 備註 | |
1 | 國小(男生)高年級組 | 50公尺蛙式 | 004648 王子霆 | 00:41.88 | 22 |
組別 | 項目 | 參賽者 | 比賽成績 | 名次 | 備註 | |
1 | 國小(男生)高年級組 | 100公尺仰式 | M04765 王子霆 | 01:10.72 | 3 | |
2 | 國小(男生)高年級組 | 100公尺自由式 | M04765 王子霆 | 01:04.01 | 9 | |
3 | 國小(男生)高年級組 | 200公尺混合式 | M04765 王子霆 | 02:50.62 | 21 | |
4 | 國小(男生)高年級組 | 50公尺仰式 | M04765 王子霆 | 00:32.77 | 3 | |
5 | 國小(男生)高年級組 | 50公尺自由式 | M04765 王子霆 | 00:29.40 | 9 | |
6 | 國小(男生)高年級組 | 50公尺蝶式 | M04765 王子霆 | 00:34.72 | 22 |
100年全國小學分級游泳錦標賽 選手 彭冠傑比賽成績如下
組別 | 項目 | 參賽者 | 比賽成績 | 名次 | 備註 | |
1 | 國小(男生)高年級組 | 100公尺仰式 | M04762 彭冠傑 | 01:19.46 | 17 | |
2 | 國小(男生)高年級組 | 100公尺自由式 | M04762 彭冠傑 | 01:04.45 | 10 | |
3 | 國小(男生)高年級組 | 100公尺蝶式 | M04762 彭冠傑 | 01:18.22 | 17 | |
4 | 國小(男生)高年級組 | 200公尺自由式 | M04762 彭冠傑 | 02:24.62 | 12 | |
5 | 國小(男生)高年級組 | 200公尺混合式 | M04762 彭冠傑 | 02:56.50 | 24 | |
6 | 國小(男生)高年級組 | 400公尺自由式 | M04762 彭冠傑 | 05:14.87 | 17 | |
7 | 國小(男生)高年級組 | 50公尺仰式 | M04762 彭冠傑 | 00:36.43 | 18 | |
8 | 國小(男生)高年級組 | 50公尺自由式 | M04762 彭冠傑 | 00:29.23 | 8 | |
9 | 國小(男生)高年級組 | 50公尺蝶式 | M04762 彭冠傑 | 00:33.09 | 13 |
組別 | 項目 | 參賽者 | 比賽成績 | 名次 | 備註 | |
1 | 國小(男生)高年級組 | 100公尺仰式 | M04764 黃子郡 | 01:19.00 | 14 | |
2 | 國小(男生)高年級組 | 100公尺自由式 | M04764 黃子郡 | 01:06.89 | 22 | |
3 | 國小(男生)高年級組 | 200公尺自由式 | M04764 黃子郡 | 02:32.42 | 20 | |
4 | 國小(男生)高年級組 | 400公尺自由式 | M04764 黃子郡 | 05:18.74 | 21 | |
5 | 國小(男生)高年級組 | 50公尺仰式 | M04764 黃子郡 | 00:36.84 | 20 | |
6 | 國小(男生)高年級組 | 50公尺自由式 | M04764 黃子郡 | 00:31.32 | 26 |
100年全國小學分級游泳錦標賽 選手 徐士喆比賽成績如下
組別 | 項目 | 參賽者 | 比賽成績 | 名次 | 備註 | |
1 | 國小(男生)高年級組 | 100公尺自由式 | M04969 徐士吉吉 | 01:11.31 | 45 | |
2 | 國小(男生)高年級組 | 100公尺蛙式 | M04969 徐士吉吉 | 01:28.92 | 17 | |
3 | 國小(男生)高年級組 | 50公尺自由式 | M04969 徐士吉吉 | 00:31.86 | 35 | |
4 | 國小(男生)高年級組 | 50公尺蛙式 | M04969 徐士吉吉 | 00:39.94 | 16 |
100年全國小學分級游泳錦標賽 選手 王子翎比賽成績如下
組別 | 項目 | 參賽者 | 比賽成績 | 名次 | 備註 | |
1 | 國小(女生)高年級組 | 100公尺仰式 | F02624 王子翎 | 01:28.55 | 23 | |
2 | 國小(女生)高年級組 | 200公尺混合式 | F02624 王子翎 | 03:14.46 | null | DQ |
3 | 國小(女生)高年級組 | 50公尺仰式 | F02624 王子翎 | 00:39.23 | 18 | |
4 | 國小(女生)高年級組 | 50公尺自由式 | F02624 王子翎 | 00:33.66 | 25 | |
5 | 國小(女生)高年級組 | 50公尺蛙式 | F02624 王子翎 | 00:48.61 | null | DQ |
6 | 國小(女生)高年級組 | 50公尺蝶式 | F02624 王子翎 | 00:37.61 | 17 |
100年全國小學分級游泳錦標賽國小(男生)高年級組 200公尺自由式接力比賽成績如下
單位 | 參賽者 | 比賽成績 | 名次 | 備註 | |
1 | 高雄市四維國小 | 000128 高雄市四維國小 | 01:54.60 | 1 | 破全國小學分級紀錄:01:55.52 |
2 | 龍門國中培訓隊 | 001676 龍門國中培訓隊 | 01:56.15 | 2 | |
3 | 台中市B代表隊 | 001670 台中市B代表隊 | 01:58.07 | 3 | |
4 | 幸安泳隊 | 001547 幸安泳隊 | 02:00.58 | 4 | |
5 | 基隆市中興國小 | 000006 基隆市中興國小 | 02:01.57 | 5 | |
6 | 新竹市游泳代表隊 | 000080 新竹市游泳代表隊 | 02:04.02 | 6 | |
7 | 臺北市明湖國小 | 001373 臺北市明湖國小 | 02:08.39 | 7 |
100年全國小學分級游泳錦標賽國小(男生)高年級組 200公尺混合式接力比賽成績如下
單位 | 參賽者 | 比賽成績 | 名次 | 備註 | |
1 | 高雄市四維國小 | 000128 高雄市四維國小 | 02:03.71 | 1 | 破全國小學分級紀錄:02:07.92 |
2 | 龍門國中培訓隊 | 001676 龍門國中培訓隊 | 02:08.48 | 2 | |
3 | 台中市B代表隊 | 001670 台中市B代表隊 | 02:12.98 | 3 | |
4 | 幸安泳隊 | 001547 幸安泳隊 | 02:18.01 | 4 | |
5 | 新竹市游泳代表隊 | 000080 新竹市游泳代表隊 | 02:18.15 | 5 | |
6 | 基隆市中興國小 | 000006 基隆市中興國小 | 02:18.37 | 6 | |
7 | 臺北市明湖國小 | 001373 臺北市明湖國小 | 02:21.76 | 7 | |
8 | 台中市池冠游泳代表隊 | 000188 台中市池冠游泳代表隊 | 02:31.57 | 8 |
沒有留言:
張貼留言