分隊 | 姓名 | 組別 | 50公尺 | 100公尺 | 50公尺 | 100公尺 | 200公尺 | 50公尺 | 100公尺 | 50公尺 | 100公尺 | 200公尺 |
仰式 | 自由式 | 蝶式 | 蛙式 | 混接 | 蛙式 | 仰式 | 自由式 | 蝶式 | 自接 | |||
黃隊 | 林紀儒 | 9&10歲組 | 4--3--3 | 72--4--7 | 98--7--7 | |||||||
黃隊 | 王冠閎 | 9&10歲組 | 4--9--7 | 56--2--6 | 72--5--5 | 98--15--7 | 124--2--2 | |||||
黃隊 | 林紘葆 | 9&10歲組 | 4--7--6 | 72--4--3 | 98--14--7 | |||||||
黃隊 | 陳柏安 | 9&10歲組 | 4--11-6 | 84--2--3 | 98--14--4 | |||||||
黃隊 | 李達廣 | 9&10歲組 | 16--8--7 | 30--9--6 | 98--13--6 | |||||||
黃隊 | 柯智譯 | 11&12歲組 | 18--4--3 | 74--4--4 | 100--8--4 | 126--2--6 | ||||||
黃隊 | 林恩頡 | 11&12歲組 | 6--6--7 | 18--3--2 | 32--4--5 | |||||||
黃隊 | 賴冠勳 | 11&12歲組 | 6--2--3 | 18--4--1 | 100--7--1 | |||||||
黃隊 | 陳存灝 | 11&12歲組 | 6--3--6 | 74--3--5 | 100--4--2 | |||||||
黃隊 | 鄭景耀 | 11&12歲組 | 18--2--3 | 32--3--7 | 100--3--2 | |||||||
黃隊 | 黃子怡 | 9&10歲組 | 3--3--3 | 83--1--1 | 97--4--1 | |||||||
黃隊 | 楊勻真 | 9&10歲組 | 15--2--3 | 83--1--5 | 97--7--5 | |||||||
黃隊 | 陳芊樺 | 9&10歲組 | 15--2--5 | 41--2--5 | 71--4--2 | |||||||
紅隊 | 林恩如 | 11&12歲組 | 5--3--5 | 17--2--5 | 31--2--3 | |||||||
紅隊 | 賴冠臻 | 11&12歲組 | 5--1--4 | 73--2--2 | 99--2--4 | |||||||
2011年6月29日
100年 青年盃游泳錦標賽 項目及水道分配表 By 子霆子翎媽
訂閱:
文章 (Atom)